目前頁面:首頁 > 產品及服務 > cPanel VPS 虛擬專屬主機 > 台灣機房 cPanel VPS 虛擬專屬主機 方案
速度測試:member.ismile.net/support
| 台灣 Cpanel VPS 主機 | AXC1 | AXC2 | AXC3 |
|---|---|---|---|
| 硬碟空間1 | 10 GB | 30 GB | 60 GB |
| 資料流量2 | 30 GB | 90 GB | 180 GB |
| 方案費用 (新台幣,含 5% 營業稅) | |||
| 設定費用 | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 |
| 一月費用 | $ 1,250 | $ 3,250 | $ 6,250 |
| 一年費用 | $ 13,000 | $ 33,000 | $ 63,000 |
| 線上訂購 | AXC1 | AXC2 | AXC3 |
| 作業系統 | |||
| 作業系統 | CentOS Linux 5 或 CentOS Linux 4 | ||
| 系統架構 | i386 或 x86_64 | ||
| 系統資源 | |||
| 保證 CPU | 200 Mhz | 600 Mhz | 1200 Mhz |
| 最高 CPU | 雙 Xeon 3.0Ghz | ||
| 保證 RAM | 256 MB | 768 MB | 1536 MB |
| 最高 RAM | 4GB | ||
| 專屬 IP 位址 | 1 | 1 | 1 |
| 最大頻寬 | 1.5 Mbps | 1.5 Mbps | 1.5 Mbps |
| 每主機 VPS 數量 | 約 30 個 | 約 10 個 | 約 5 個 |
| 主機管理 | |||
| 主機控制台 | 繁/簡中文、英文介面 Power Panel 控制台 | ||
| root 管理員權限 | O | O | O |
| 支援 SSH 登入 | O | O | O |
| 帳號管理 | |||
| 帳號控制台 | 預裝 Cpanel/WHM 控制台 | ||
| 網域名稱功能 | |||
| 免費網域名稱優惠3 | O | O | O |
| 主機使用 | |||
| 自選伺服器程式4 | O | O | O |
| 自行編譯原始碼及安裝程式5 | O | O | O |
| 支援 IPtables6 | O | O | O |
| 線上訂購 | |||
| 設定費用 | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 |
| 一月費用 | $ 1,250 | $ 3,250 | $ 6,250 |
| 一年費用 | $ 13,000 | $ 33,000 | $ 63,000 |
| 線上訂購 | AXC1 | AXC2 | AXC3 |
O = 支援 X = 不支援