目前頁面:首頁 > 產品及服務 > Linux 虛擬主機 > 美國機房 Linux 虛擬主機 方案
速度測試:Speed Test
| 美國虛擬主機 | BX10 | BX20 | BX30 | BX40 | BX50 | BX60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬碟空間1 | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 6 GB | 10 GB | 16 GB |
| 資料流量2 | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 60 GB | 100 GB | 160 GB |
| 方案費用 (新台幣,含 5% 營業稅) | ||||||
| 設定費用 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 一年費用 | $ 1,500 | $ 2,500 | $ 3,500 | $ 7,000 | $ 10,000 | $ 16,000 |
| 線上訂購 | BX10 | BX20 | BX30 | BX40 | BX50 | BX60 |
| 帳號管理 | ||||||
| 帳號控制台 | 繁/簡中文、英文介面 Cpanel 控制台 | |||||
| 網域名稱功能 | ||||||
| 可用專屬網域名稱 | O | O | O | O | O | O |
| 免費網域名稱優惠3 | O | O | O | O | O | O |
| 網域寄放 | 不設限網域寄放數目 | |||||
| 次網域名 | 不設限次網域名數目 | |||||
| 附加網域 | X | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 電子郵件 | ||||||
| 郵件帳號 | 不設限 POP3 電子郵件帳號數目 | |||||
| POP3/IMAP 收信 | O | O | O | O | O | O |
| 提供 SMTP 送信 | O | O | O | O | O | O |
| 病毒郵件過濾 | O | O | O | O | O | O |
| 垃圾郵件過濾 | O | O | O | O | O | O |
| 郵件自動回覆 | O | O | O | O | O | O |
| 郵件自動轉寄 | O | O | O | O | O | O |
| 電子報 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 程式架設 | ||||||
| 支援 PHP 5/4 | O | O | O | O | O | O |
| 自動安裝 PEAR 模組 | O | O | O | O | O | O |
| 支援 Zend Optimizer | O | O | O | O | O | O |
| 支援 ionCube | O | O | O | O | O | O |
| 支援 CGI (Perl) | O | O | O | O | O | O |
| PHP 程式自動安裝4 | O | O | O | O | O | O |
| MySQL 5.0 資料庫支援 | ||||||
| MySQL 資料庫 (個) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| phpMyAdmin | O | O | O | O | O | O |
| 網頁上傳 | ||||||
| 支援 FTP 上傳 | O | O | O | O | O | O |
| 額外 FTP 帳號數 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 |
| 檔案管理介面 | O | O | O | O | O | O |
| 網頁編輯 | ||||||
| 支援 FrontPage Extension | O | O | O | O | O | O |
| 網頁模板 | O | O | O | O | O | O |
| SSL 數位憑證 | ||||||
| 支援專屬 SSL5 | O | O | O | O | O | O |
| 免費專屬 IP 位址6 | X | X | X | O | O | O |
| 線上訂購 | ||||||
| 設定費用 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 一年費用 | $ 1,500 | $ 2,500 | $ 3,500 | $ 7,000 | $ 10,000 | $ 16,000 |
| 線上訂購 | BX10 | BX20 | BX30 | BX40 | BX50 | BX60 |
O = 支援 X = 不支援