目前頁面:首頁 > 產品及服務 > Linux VPS 虛擬專屬主機 > 台灣機房 Linux VPS 虛擬專屬主機 方案
速度測試:member.ismile.net/support
| 台灣 Linux VPS 主機 | AXS1 | AXS2 | AXS3 |
|---|---|---|---|
| 硬碟空間1 | 10 GB | 30 GB | 60 GB |
| 資料流量2 | 30 GB | 90 GB | 180 GB |
| 方案費用 (新台幣,含 5% 營業稅) | |||
| 設定費用 | $ 500 | $ 500 | $ 500 |
| 一月費用 | $ 1,000 | $ 3,000 | $ 6,000 |
| 一年費用 | $ 10,000 | $ 30,000 | $ 60,000 |
| 線上訂購 | AXS1 | AXS2 | AXS3 |
| 作業系統 | |||
| 作業系統 | CentOS Linux 5 或 CentOS Linux 4 | ||
| 系統架構 | i386 或 x86_64 | ||
| 系統資源 | |||
| 保證 CPU | 200 Mhz | 600 Mhz | 1200 Mhz |
| 最高 CPU | 雙 Xeon 3.0Ghz | ||
| 保證 RAM | 256 MB | 768 MB | 1536 MB |
| 最高 RAM | 4GB | ||
| 專屬 IP 位址 | 1 | 1 | 1 |
| 最大頻寬 | 1.5 Mbps | 1.5 Mbps | 1.5 Mbps |
| 每主機 VPS 數量 | 約 30 個 | 約 10 個 | 約 5 個 |
| 主機管理 | |||
| 主機控制台 | 繁/簡中文、英文介面 Power Panel 控制台 | ||
| root 管理員權限 | O | O | O |
| 支援 SSH 登入 | O | O | O |
| 網域名稱功能 | |||
| 免費網域名稱優惠3 | O | O | O |
| 主機使用 | |||
| 自選伺服器程式 | O | O | O |
| 自行編譯原始碼及安裝程式4 | O | O | O |
| 支援 IPtables5 | O | O | O |
| 控制台支援 | |||
| Webmin | O | O | O |
| 設定費 0 元,月費 0 元 | |||
| Cpanel/WHM (選購) | 請參閱 Cpanel VPS 方案 | ||
| 線上訂購 | |||
| 設定費用 | $ 500 | $ 500 | $ 500 |
| 一月費用 | $ 1,000 | $ 3,000 | $ 6,000 |
| 一年費用 | $ 10,000 | $ 30,000 | $ 60,000 |
| 線上訂購 | AXS1 | AXS2 | AXS3 |
O = 支援 X = 不支援