速度測試:member.ismile.net/support
| 台灣虛擬專屬主機 | AXS1 | AXS2 | AXS3 | |||
| 機房位置 | 台灣專業代管機房 | |||||
| 主機規格 | 雙 Intel Xeon 3.0Ghz CPU、8GB ECC 記憶體、RAID10 硬碟 | |||||
| 硬碟空間1 | 10 GB | 30 GB | 60 GB | |||
| 資料流量 | 30 GB | 90 GB | 180 GB | |||
| 標準 VPS 方案費用 (新台幣,含 5% 營業稅) | ||||||
| 設定費用 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | |||
| 每月費用 | $ 1000 | $ 3000 | $ 6000 | |||
| 每季費用 | $ 3000 | $ 9000 | $ 18000 | |||
| 每年費用 | $ 10000 | $ 30000 | $ 60000 | |||
| 線上訂購 | AXS1 | AXS2 | AXS3 | |||
| VPS 帳號規格 | ||||||
| 作業系統 | CentOS Linux 4 或 CentOS Linux 5 | |||||
| 系統架構 | x86 或 x86_64 | |||||
| 保證 CPU | 200 Mhz | 600 Mhz | 1200 Mhz | |||
| 最高 CPU | 雙 Xeon 3.0Ghz | |||||
| 保證 RAM | 256 MB | 768 MB | 1536 MB | |||
| 最高 RAM | 4GB | |||||
| 專屬 IP | 2 | 2 | 2 | |||
| 最大頻寬 | 1.5 Mbps | 1.5 Mbps | 1.5 Mbps | |||
| 每主機 VPS 數量 | 約 30 個 | 約 10 個 | 約 5 個 | |||
| VPS 帳號管理 | ||||||
| 帳號控制台 | 繁簡中文、英文介面 PowerPanel 控制台 | |||||
| VPS 功能支援 [詳細方案功能說明] | ||||||
| 支援 SSH 登入 | O | O | O | |||
| 自選服務程式 | O | O | O | |||
| 控制台支援 | ||||||
| Webmin | O | O | O | |||
| 設定費 0 元,月費 0 元 | ||||||
| Cpanel/WHM (選購) | O | O | O | |||
| 設定費 500 元,月費 350 元 | ||||||
|
不限帳號、網域數量 自動更新主機軟體及 Cpanel/WHM |
||||||
| 線上訂購 | ||||||
| 線上訂購 | AXS1 | AXS2 | AXS3 | |||
O = 支援 X = 不支援