目前頁面:首頁 > 產品及服務 > Linux 半專屬主機、經銷主機 > 香港機房 Linux 半專屬主機、經銷主機 方案
速度測試:demo.hk.ismile.net
香港經銷主機 | KXR1 | KXR2 | KXR3 |
---|---|---|---|
硬碟空間1 | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
資料流量2 | 500 GB | 1000 GB | 1500 GB |
方案費用 (新台幣,含 5% 營業稅) | |||
設定費用 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
一年費用 | $ 8,000 | $ 14,000 | $ 20,000 |
線上訂購 | KXR1 | KXR2 | KXR3 |
帳號管理 | |||
經銷控制台 | WHM 控制台 | ||
客戶控制台 | 繁/簡中文、英文介面 cPanel 控制台 | ||
網域名稱功能 | |||
免費網域名稱優惠3 | O | O | O |
帳號功能 | |||
專屬 IP 位址4 | 1 | 1 | 1 |
免費 IP 位址5 | X | X | X |
未設限帳號數目 | O | O | O |
未設限網域名稱數目 | O | O | O |
專屬 DNS 網址 | O | O | O |
電子郵件 | |||
未設限郵件帳號數目 | O | O | O |
資料庫支援 | |||
未設限 MySQL 資料庫數目 | O | O | O |
線上訂購 | |||
設定費用 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
一年費用 | $ 8,000 | $ 14,000 | $ 20,000 |
線上訂購 | KXR1 | KXR2 | KXR3 |
O = 支援 X = 不支援